
Le 25ème concours national du mouton d’Ouessant s’est déroulé à BRÉCÉ (35) le 25 Août 2013.
BILAN DE LA PRESENTATION :
– 14 éleveurs
– 108 animaux présentés (3 uniquement confirmés)
Palmarès du 25 août 2013
LES BLANCS
| Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
|---|---|---|---|---|
| Béliers et Antenais | 7 béliers dont 7 confirmés 6 antenais | Dominique LEPLANT 46 cm FR25641790023 | Paul LEDUC 44 cm FR33013760168 | Denis DURAND 46,5 cm FR33208680013 | 
| Antenaises | 8 | Paul LEDUC 40,5 cm FR33013760163 | Hervé VAILLANT 41,5 cm FR25641790041 | Patrick CARRÉ 43,5 cm FR25526080181 | 
| Brebis | 20 dont 20 confirmées (+1) | Renée HEMMING 42,5 cm FR22046920007 | Hervé VAILLANT 43 cm FR40765100019 | Denis DURAND 43,5 cm FR33208600004 | 
LES NOIRS
| Total présenté | Prix d'honneur | 1er prix | 2ème prix | |
|---|---|---|---|---|
| Antenais | 11 | Prix d'honneur Claude BILLES 43,5 cm FR22089470009 | Claude BILLES 44,5 cm FR22089470008 | Michel POTTIER 44,5 cm FR25586230016 | 
| Béliers | 11 dont 11 confirmés | Claude BILLES 42 cm FR22089490004 | Hervé VAILLANT 47 cm FR40765100009 | Patrice ROYER 43 cm FR42058830013 | 
| Antenaises | 19 | Émilie LANDERNEAU 40,5 cm FR24754913005 | Patrice ROYER 41,5 cm FR42058830026 | Patrick CARRÉ 42 cm FR25526030032 | 
| Brebis | 26 dont 26 confirmées (+2) | Paul LEDUC 41 cm FR33013760148 | Patrick CARRÉ 43,5 cm FR25526080153 | Thomas SZABO 42,5 cm FR24655300203 | 
Prix spéciaux
CHAMPIONNAT BÉLIERS/BREBIS
| Propriétaire | Taille | N° boucle | |
|---|---|---|---|
| Championnat béliers | |||
| Championnat brebis | Paul LEDUC | 44 cm | FR33013760132 | 
PRIX D’ENSEMBLE ET PRIX COUPLE
| Prix d'ensemble | Prix couple | |
|---|---|---|
| Prix d'honneur | Parc Naturel Régional d'Armorique | Patrice ROYER | 
| 1er prix | Patrice ROYER | Claude BILLES | 
| 2ème prix | Écomusée du Pays de Rennes | Denis DURAND | 
Prix spéciaux du Jury
- Hervé VAILLANT : qualité de l’organisation
- Christopher BALLENTYNE : 1ère participation
- Émilie LANDERNEAU : plus jeune éleveuse





